Stats Translation
Chinese | English | Role Priority |
---|---|---|
攻击 | Base Attack / ATK | Output |
防御 | Base Defense / DEF | Support , Control |
生命 | Base Health Point/ HP | Support , Control |
速度 | Speed / SPD | All Role |
攻击加成 | Attack Bonus / ATK % | DPS / Output |
防御加成 | Defense Bonus / DEF % | Support, Control |
生命加成 | Health Point / HP % | Support , Control |
暴击 | Crit Rate (%) | Output |
暴伤 | Crit Damage (%) | Output |
效果命中 | Status Hit / Debuff Hit / Effect Hit | Support , Control |
效果抵抗 | Status Resistance / Effect Resistance | Support , Control |
抗暴 | Crit Resist / Crit Rate Reduction (%) | Output, Support , Control |
韧性 | Toughness / Crit Damage Reduction (%) | Output, Support , Control |
伤害增加 | Damage Increase | Output |
伤害减免 | Damage Reduction | All Role |
Role: 辅助 | Support / Auxiliary | |
Role: 输出 | Output / DPS | |
Role: 控制 | Control / CC |
Last updated